Ob Beratung vor dem Kauf oder Abnahme einer neuen Feuerstätte: Hier finden Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger – und natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden – alle Informationen dazu, welche Anforderungen PANADERO Kaminöfen erfüllen und wie Sie die Unterlagen für den Schornsteinfeger zu jedem Modell erhalten.
Montag bis Freitag, 8:00 bis 18:30 Uhr

Alle Unterlagen zu jedem Modell aus unserem Online-Katalog erhalten Sie direkt bei unserem Kundendienst für Deutschland.
Bitte nennen Sie uns die Modellbezeichnung laut Typschild oder Rechnung und, falls vorhanden, die Bestellnummer. Kundinnen und Kunden können die Unterlagen auch selbst anfordern und an ihren Schornsteinfeger weiterleiten.
Alle Kaminöfen und Kaminofeneinsätze aus unserem Online-Katalog erfüllen die Anforderungen der Stufe 2. Für Scheitholz-Kaminöfen gelten bei der Typprüfung höchstens 1.250 mg/m³ Kohlenmonoxid, höchstens 40 mg/m³ Staub und ein Mindestwirkungsgrad von 73 %. Für Kamineinsätze können abweichende Anforderungen gelten. Die Nachweise senden wir Ihnen auf Anfrage.
Die Modelle erfüllen die Anforderungen der EU-Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1185 für Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte.
Die Modelle sind in der europäischen Produktdatenbank EPREL registriert. Den Link finden Sie in den Tabellen unten und auf der jeweiligen Produktseite.
Laut Datenblatt erreichen unsere Modelle einen Wirkungsgrad von 75 bis 80,7 %.
Ausführliche Erläuterungen zu Grenzwerten und zum Unterschied zwischen BImSchV und Ökodesign finden Sie in unserem Ratgeber BImSchV Stufe 2 Kaminofen: Was 2026 gilt.
Mehr dazu im Ratgeber Schornsteinfeger und Kaminofen.
Die wichtigsten Daten aller 66 Kaminöfen aus unserem Katalog auf einen Blick. Weitere Angaben, etwa für die Schornsteinberechnung, senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
| Modell | Nennwärmeleistung | Wirkungsgrad | Rauchrohranschluss | Unterlagen |
|---|---|---|---|---|
| ACACIA | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| AKITA | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ALBA | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ALINA | 6,9 kW | 80,7 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ALLEGRO | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ALLEGRO 3V | 8,1 kW | 77 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ALTEA | 5,9 kW | 79 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ANDES | 7,5 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ATLANTIC 3V | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| AUBE | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| AUCKLAND | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| BAIA SOAP | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| BAIKAL | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| BOHEME | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| BORNEO-S | 5,8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| BRISTOL | 10,2 kW | 78,7 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CANADA | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CAPRI 3V | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CASTILLA | 8 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CHAMBERY | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CHARME | 7,8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| COIMBRA | 7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CONDOR 3V | 7,6 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CORAL 3V | 6,8 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| DELTA | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| DOVER | 8 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ETOILE | 9,7 kW | 80,7 % | Ø 200 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| FARO | 6,9 kW | 75 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| FENIX | 7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| GIULIETTA | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| GOURMET | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| GRAND ALLEGRO | 12,6 kW | 77 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| HARMONIE | 7,9 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| IRIS | 8,3 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| JAVA 3V | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| JAVA WALL | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| JAZZ | 5,9 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| KNYSNA | 5,9 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| LA MANCHA | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| LUGANO | 6,9 kW | 80,7 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| LUNA | 9,7 kW | 80,7 % | Ø 200 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| MAJA | 7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| MAJA-S | 7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| MISTRAL 3V | 7,2 kW | 77 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| NEVADA | 7,9 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| NÍJAR | 6,9 kW | 80,7 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ONIX 3V | 7,8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ONIX WALL | 7,8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OSAKA | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OSLO | 8 kW | 75 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OVAL | 8,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OVAL 1 STONE | 8,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OVAL 3 STONE | 8,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| OVEN | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| PROVENCE | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| SAGRES | 5,5 kW | 75 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| SAPHIR | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| SINTRA | 7 kW | 75 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| SUERTE | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| SYDNEY | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| TAHOE | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| TOPAZE | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| VERA | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| VERNE | 5,8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ZAHARA | 6,9 kW | 80,7 % | Ø 120-125 mm, hinten | Datenblatt (PDF)EPREL |
| ZINC | 8,5 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| Modell | Nennwärmeleistung | Wirkungsgrad | Rauchrohranschluss | Unterlagen |
|---|---|---|---|---|
| C-101-S | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CB | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| CS | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| FIREPLACE 101-S | 8 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| FIREPLACE F-720-S | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| FIREPLACE F-820-S | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| HB | 8,2 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| HOGAR DER | 5,9 kW | 75 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| HOGAR IZQ | 5,9 kW | 75 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| HS | 7,4 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| INSERT C-720-S | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
| INSERT C-820-S | 6,7 kW | 80,7 % | Ø 150-153 mm, oben | Datenblatt (PDF)EPREL |
Angaben laut Produktseite, Stand Oktober 2026. Rauchrohranschluss: „oben“ = vertikaler Abgang, „hinten“ = horizontaler Abgang.
Ja. Alle Kaminöfen und Kaminofeneinsätze aus unserem Online-Katalog erfüllen die Anforderungen der Stufe 2. Die Nachweise erhalten Sie über [email protected].
Nein. PANADERO verkauft keine Rauchrohre und bietet keine Installation an. Rohre erhalten Sie im Fachhandel, den Anschluss übernimmt ein Fachbetrieb. Durchmesser und Lage des Rauchrohranschlusses finden Sie in den Tabellen oben.
Ja, für rund 80 aktuelle und frühere Modelle. Sie finden sie auf unserer Seite Ersatzteile. Bei Fragen hilft Ihnen der Kundendienst weiter.
Schreiben Sie uns – wir senden Ihnen die Nachweise für den Schornsteinfeger zu.